Сравнение головных устройств Teyes
Внимание! Для установки головного устройства Teyes требуется приобрести дополнительно рамку под Ваш автомобиль.
Сравнение головных устройств Teyes в виде изображений

Сравнение головных устройств Teyes в виде таблицы
| CC3 2K | CC3 2K 360 | CC3 | CC3 360 | CC2 Plus | СС2 Plus FTJ | СС2 Plus Rotatable Screen | CC2L Universal | СС2L Plus Rotatable Screen | X1 | TPRO2 (MJD/DS) | SPRO Plus | SPRO Plus FTJ | |
| Купить | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | ссылка | под заказ | ссылка | под заказ | ссылка | под заказ | под заказ | под заказ |
| Тип ГУ | Планшет в рамку | Планшет в рамку+камеры 360 обзора | Планшет в рамку | Планшет в рамку+камеры 360 обзора | Планшет в рамку | Планшет (разделённое ГУ) | Планшет повортный в 1DIN | Планшет в рамку 2DIN | Планшет повортный в 1DIN | Планшет в рамку | Тесла стиль планшет в рамку | Планшет в рамку | Планшет (разделённое ГУ) |
| Система | |||||||||||||
| Процессор (ядер) | 8 ядер | 8 ядер | 8 ядер | 8 ядер | 8 ядер | 8 ядер | 4 ядра | 8 ядер | 8 ядер | 8 ядер | 8 ядер | ||
| Процессор, ГГц | 2.0 ГГц | 2.0 ГГц | 1.8 ГГц | 1.8 ГГц | 1.8 ГГц | 1.8 ГГц | 1.4 ГГц | 1.6 ГГц | 1.8 ГГц | 1.8 ГГц | 1.8 ГГц | ||
| Архитектура процессора, Бит | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 32 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Процессор (чип) | Unisonic UMS512 ARM | Unisonic UMS512 ARM | Unisoc UIS7862 | Unisoc UIS7862 | Unisoc UIS7862 | Unisoc UIS7862 | Spreadtrum 8141E | Unisoc SC9863a | Unisoc UIS7862 | Unisoc UIS7862 | Unisoc UIS7862 | ||
| Память (RAM+ROM Gb) | 6+128G | 6+128G | 6+128G | 6+128G | 6+128G | 6+128G | - | - | - | 6+128G | 6+128G | ||
| 4+64G | 4+64G | 4+64G | 4+64G | 4+64G | 4+64G | - | - | 4+64G | 4+64G | 4+64G | |||
| 3+32G | 3+32G | 3+32G | 3+32G | 3+32G | 3+32G | - | - | 3+32G | 3+32G | 3+32G | |||
| - | - | - | - | - | - | 2+32G | 2+32G | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | 1+16G | - | - | - | - | |||
| Операционная система | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 8.1 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | ||
| Актуальная версия прошивки | |||||||||||||
| Дисплей | |||||||||||||
| Экран | QLED+2.5D | QLED+2.5D | QLED+2.5D | QLED+2.5D | QLED+2.5D | QLED+2.5D | IPS+2.5D | IPS+2.5D | QLED+2.5D | IPS+2.5D | IPS+2.5D | ||
| Разрешение | 2000x1200 | 2000x1200 | 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 | 1280x720 | 1024x600 | 1280x720 | 768x1024 | 1280x720 | 1280x720 | ||
| Диагональ экрана | 10.36" | 10.36" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 10.2" | 10.2" | 10.2" | 10.2" | 10.2" | - | 10.2" | 10.2" | - | 10.2" | 10.2" | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,7" | - | - | |
| 9.5" | 9.5" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 9" | 9" | 9" | 9" | - | - | - | 9" | - | 9" | 9" | |
| - | - | - | - | 7" | - | - | 7" | - | - | - | 7" | - | |
| Разделение экрана | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Режим "картинка в картинке" | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | ||
| Русский интерфейс меню | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интернет и связь | |||||||||||||
| Интернет соединение | 4G+WiFi 2.4G+5G | 4G+WiFi 2.4G+5G | 4G+WiFi 2.4G+5G | 4G+WiFi 2.4G+5G | 4G+WiFi 2.4G+5G | 4G+WiFi 2.4G+5G | WiFi 2.4G | 4G или WiFi 2.4G | 4G+WiFi 2.4G | 4G+WiFi 2.4G+5G | 4G+WiFi 2.4G+5G | ||
| 4G модем встроенный (SIM) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | ||
| Wi-Fi встроенный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Bluetooth | Realtek 8761 независимый модуль | Realtek 8761 независимый модуль | Realtek 8761 независимый модуль | Realtek 8761 независимый модуль | Realtek 8761 независимый модуль | Realtek 8761 независимый модуль | встроенный модуль | Realtek 8761 независимый модуль | Realtek 8761 независимый модуль | Realtek 8761 независимый модуль | Realtek 8761 независимый модуль | ||
| Настройки звука | |||||||||||||
| Выходная мощность | 4x50Вт | 4x50Вт | 4x50Вт | 4x50Вт | 4x50Вт | 4x50Вт | 4x41Вт | 4x50Вт | 4x50Вт | 4x50Вт | 4x50Вт | ||
| Усилитель | TDA7851 или 7838 4x50 Вт | TDA7851 или 7838 4x50 Вт | TDA7851 или 7838 4x50 Вт | TDA7851 или 7838 4x50 Вт | TDA7850 4x50 Вт | TDA7850 4x50 Вт | STM TDA7388 4x41Вт | TDA7850 4x50 Вт | TDA7851 или 7838 4x50 Вт | TDA7850 4x50 Вт | TDA7850 4x50 Вт | ||
| DSP (звуковой процессор) | ADAU1701+ ROHM32107 двойной независимый модуль | ADAU1701+ ROHM32107 двойной независимый модуль | ADAU1701+ ROHM32107 двойной независимый модуль | ADAU1701+ ROHM32107 двойной независимый модуль | ROHM32107 независимый модуль | ROHM32107 независимый модуль | CPU со встроенным алгоритмом DSP | AKM AK7604VQ независимый модуль | ROHM32107 независимый модуль | ROHM32107 независимый модуль | ROHM32107 независимый модуль | ||
| Эквалайзер | 27 полос | 27 полос | 27 полос | 27 полос | 32 полосы | 32 полосы | 15 полос | 36 полос | 32 полосы | 32 полосы | 32 полосы | ||
| Баланс звука | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Настройка громкости сабвуфера | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Основные характеристики | |||||||||||||
| Поддержка форматов видео и аудио | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| CarPlay+ Android Auto | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Поддержка Google Play Market | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Поддержка онлайн кинотеатров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Громкая связь (Handsfree) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Голосовой помощник | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Встроенный микрофон | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Внешний микрофон | Поддерживается, приобретается отдельно | Поддерживается, приобретается отдельно | Поддерживается, приобретается отдельно | Поддерживается, приобретается отдельно | Поддерживается, приобретается отдельно | Поддерживается, приобретается отдельно | Не поддерживает | Поддерживается, приобретается отдельно | Поддерживается, приобретается отдельно | Поддерживается, приобретается отдельно | Поддерживается, приобретается отдельно | ||
| Настраиваемые парковочные линии | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Подключение к штатным кнопкам на руле (нажатие) | Короткое+ длительное | Короткое+ длительное | Короткое+ длительное | Короткое+ длительное | Короткое+ длительное | Короткое+ длительное | Короткое | Короткое+ длительное | Короткое+ длительное | Короткое+ длительное | Короткое+ длительное | ||
| Наличие CD/DVD привода | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Система охлаждения | Пассивное+кулер | Пассивное+кулер | Пассивное+кулер | Пассивное+кулер | Пассивное+кулер | Пассивное+кулер | Пассивное | Пассивное | Пассивное+кулер | Пассивное | Пассивное | ||
| Входы и выходы | |||||||||||||
| Поддержка камер AHD | AHD 1920*1080 | AHD 1920*1080 | AHD 1920*1080 | AHD 1920*1080 | AHD 1920*1080 | AHD 1920*1080 | AHD 1920*1080 | AHD 1920*1080 | AHD 1920*1080 | AHD 1920*1080 | |||
| Поддержка разрешений, камер AHD | 720p, 1080p | 720p, 1080p | 720p, 1080p | 720p, 1080p | 720p, 1080p | 720p, 1080p | 720p | 720p, 1080p | 720p, 1080p | 720p, 1080p | 720p, 1080p | ||
| Вход камеры заднего вида | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Вход камеры переднего вида | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Аудиовход AUX | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Видеовход | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Видеовыход | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Аудиовыход RCA | Поддержка 5.1 аудиовыходов | Поддержка 5.1 аудиовыходов | Поддержка 5.1 аудиовыходов | Поддержка 5.1 аудиовыходов | Поддержка 4.1 аудиовыходов | Поддержка 4.1 аудиовыходов | Поддержка 2.0 аудиовыходов | Поддержка 5.1 аудиовыходов | Поддержка 4.1 аудиовыходов | Поддержка 4.1 аудиовыходов | Поддержка 4.1 аудиовыходов | ||
| Поддержка линейных аудиовыходов (RCA), шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| Поддержка выносных USB (шт.) | 3 выхода USB 2.0 | 3 выхода USB 2.0 | 3 выхода USB 2.0 | 3 выхода USB 2.0 | 3 выхода USB 2.0 | 3 выхода USB 2.0 | 2 выхода USB 2.0 | 2 выхода USB 2.0 | 3 выхода USB 2.0 | 3 выхода USB 2.0 | 3 выхода USB 2.0 | ||
| Оптический выход | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | ||
| Коаксиальный выход | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | ||
| Выход на сабвуфер | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Поддерживаемые носители | USB Flash / HDD / MicroSD | USB Flash / HDD / MicroSD | USB Flash / HDD / MicroSD | USB Flash / HDD / MicroSD | USB Flash / HDD / MicroSD | USB Flash / HDD / MicroSD | USB Flash / HDD / MicroSD | USB Flash / HDD / MicroSD | USB Flash / HDD / MicroSD | USB Flash / HDD / MicroSD | USB Flash / HDD / MicroSD | ||
| Навигация | |||||||||||||
| Навигация | GPS + Глонасс | GPS + Глонасс | GPS + Глонасс | GPS + Глонасс | GPS + Глонасс | GPS + Глонасс | GPS + Глонасс | GPS + Глонасс | GPS + Глонасс | GPS + Глонасс | GPS + Глонасс | ||
| Поддержка Яндекс Навигатора | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Поддержка онлайн пробок | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Гироскоп | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Радио | |||||||||||||
| Радио (чип) | TDA7708+RDS | TDA7708+RDS | TDA7708+RDS | TDA7708+RDS | TDA7708+RDS | TDA7708+RDS | QN8035 | TDA7708+RDS | TDA7708+RDS | TDA7708+RDS | TDA7708+RDS | ||
| RDS | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
| Названия и фото радиостанций | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | ||
| Габаритные размеры | |||||||||||||
| Вес устройства, кг | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,46 | 1,4 | 1,46 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Комплектация и аксессуары | |||||||||||||
| Поддерживаемые аксессуары | Камера заднего вида, Диагностический адаптер OBD, Система контроля шин (TPMS), USB Видеорегистратор | Диагностический адаптер OBD, Система контроля шин (TPMS), USB Видеорегистратор | Камера заднего вида, Диагностический адаптер OBD, Система контроля шин (TPMS), USB Видеорегистратор | Диагностический адаптер OBD, Система контроля шин (TPMS), USB Видеорегистратор | Камера заднего вида, Диагностический адаптер OBD, Система контроля шин (TPMS), USB Видеорегистратор | Камера заднего вида, Диагностический адаптер OBD, Система контроля шин (TPMS), USB Видеорегистратор | Камера заднего вида, Диагностический адаптер OBD | Камера заднего вида, Диагностический адаптер OBD, Система контроля шин (TPMS), USB Видеорегистратор | Камера заднего вида, Диагностический адаптер OBD, Система контроля шин (TPMS), USB Видеорегистратор | Камера заднего вида, Диагностический адаптер OBD, Система контроля шин (TPMS), USB Видеорегистратор | Камера заднего вида, Диагностический адаптер OBD, Система контроля шин (TPMS), USB Видеорегистратор | ||
| Стандартная комплектация ГУ | 1) Электронная инструкция 2) Устройство CC3 2K 3) Антенна 4G + WiFi 5G 4) Антенна GPS 5) Салфетка для протирки 6) Шурупы и отвертка 7) USB провод 8) Провода аудио и видео + RCA |
1) Камера передняя 2) Камера левая 3) Камера правая 4) Камера задняя 5) Сверло и отладочная ткань 6) CC3 2K 360 устройство 7) Накладки и крепления 8) Провод входного видео сигнала 9) Провод соединения кругового обзора 10) Удлинитель питания сигнала поворота 11) Электронная инструкция 12) Антенна 4G + WiFi 5G 13) Антенна GPS 14) Салфетка для протирки 15) Шурупы и отвертка 16) USB провод 17) Провода аудио и видео + RCA |
1) Провода аудио и видео + RCA 2) Антенна 4G + WiFi 5G 3) USB провод 4) Шурупы и отвертка 5) Антенна GPS 6) Устройство CC3 |
1) Камера передняя 2) Камера левая 3) Камера правая 4) Камера задняя 5) Сверло и отладочная ткань 6) CC3 360 устройство 7) Накладки и крепления 8) Провод входного видео сигнала 9) Провод соединения кругового обзора 10) Удлинитель питания сигнала поворота 11) Провода аудио и видео + RCA 12) Антенна 4G + WiFi 5G 13) USB провод 14) Шурупы и отвертка 15) Антенна GPS |
1) Провода аудио и видео 2) Антенна 4G 3) USB провод 4) Шурупы и отвертка 5) Антенна GPS 6) Устройство CC2 Plus |
1) Провода аудио и видео 2) Антенна 4G 3) USB провод 4) Шурупы и отвертка 5) Антенна GPS 6) Устройство CC2 Plus FTJ |
1) Провод питания 2) Устройство CC2 Plus Rotatable Screen |
1) Провод питания 2) Устройство CC2L |
1) Провод питания 2) Устройство CC2L Plus Rotatable Screen |
Для X1 4G 1) Провода аудио и видео 2) Антенна 4G 3) USB провод 4) Шурупы и отвертка 5) Антенна GPS 6) Устройство X1 4G Для X1 WIFI 1) Провода аудио и видео 2) Антенна WIFI 3) USB провод 4) Шурупы и отвертка 5) Антенна GPS 6) Устройство X1 WIFI |
1) Провода аудио и видео 2) Антенна 4G 3) USB провод 4) Шурупы и отвертка 5) Антенна GPS 6) Устройство TPRO2 (MJD/DS) |
1) Провода аудио и видео 2) Антенна 4G USB провод 3) Шурупы и отвертка 4) Антенна GPS 5) Устройство SPRO Plus |
1) Провода аудио и видео 2) Антенна 4G USB провод 3) Шурупы и отвертка 4) Антенна GPS 5) Устройство SPRO Plus FTJ |
| Фото комплекта | фото | фото-1 | фото | фото-1 | фото | фото | фото | фото | фото | фото X1 4G | фото | фото | фото |
| фото-2 | фото-2 | фото-2 | фото X1 WIFI | ||||||||||
| Стартовый набор для подключения | Входит в стандартную комплектацию ГУ | Входит в стандартную комплектацию ГУ | Входит в стандартную комплектацию ГУ | Входит в стандартную комплектацию ГУ | Докупается отдельно | ||||||||
| Установочный набор для подключения CC3 2K | Установочный набор для подключения CC3 2K 360 | Установочный набор для подключения CC3 | Установочный набор для подключения CC3 360 | Установочный набор для подключения CC2 Plus | Установочный набор для подключения CC2 Plus FTJ | Установочный набор для подключения CC2 Plus Rotatable Screen | Установочный набор для подключения CC2L Universal | Установочный набор для подключения CC2L Plus Rotatable Screen | Установочный набор для подключения X1 | Установочный набор для подключения TPRO2 (MJD/DS) | Установочный набор для подключения SPRO Plus | Установочный набор для подключения SPRO Plus FTJ | |
| Примечание | Устройство с функцией кругового обзора на 360 градусов, исполненное на базе CC3 2K | Устройство с функцией кругового обзора на 360 градусов, исполненное на базе CC3 | Устройство TPRO2-DS можно установить только с рамкой DS, и нельзя с рамкой MJD, а TPRO2-MJD только с рамкой MJD. | ||||||||||
| Для установки вам понадобятся: Переходная рамка Проводка питания Стартовый набор для подключения |
Для установки вам понадобятся: Переходная рамка Проводка питания Стартовый набор для подключения |
Для установки вам понадобятся: Переходная рамка Проводка питания Стартовый набор для подключения |
Для установки вам понадобятся: Переходная рамка Проводка питания Стартовый набор для подключения |
Для установки вам понадобятся: Переходная рамка Проводка питания Стартовый набор для подключения |
Для установки вам понадобятся: Переходная рамка Проводка питания Стартовый набор для подключения |
Для установки вам понадобятся: Переходная рамка Проводка питания Стартовый набор для подключения |
Для установки вам понадобятся: Переходная рамка Проводка питания Стартовый набор для подключения |
Для установки вам понадобятся: Переходная рамка Проводка питания Стартовый набор для подключения |
Для установки вам понадобятся: Переходная рамка Проводка питания Стартовый набор для подключения |
Для установки вам понадобятся: Переходная рамка Проводка питания Стартовый набор для подключения |
Для установки вам понадобятся: Переходная рамка Проводка питания Стартовый набор для подключения |
Для установки вам понадобятся: Переходная рамка Проводка питания Стартовый набор для подключения |
|
| Для консультации обратитесь к нашим специалистам | |||||||||||||



