
поставщик автоэлектроники №1
06:04:41 - 29.05.2022
Входы высокого и низкого уровня | да |
Регулируемый фильтр HЧ, Гц | 50~200 |
Фазокорректор, гр | 0-180 |
Регулируемый усилитель басов | 0~18 дБ/45Гц |
Регулятор входной чувствительности, В | 0,2-12 |
Номинал предохранителя, А | 1x15 |
Номинальная мощность усилителя, Вт | 120 |
Объем нетто, л | 21,2 |
Фазоинвертор | нет |
Размеры, (ШxВxД), мм: | 358x(310x230)x378 |
Вес полный, кг | 13,7 |
06:04:41 - 29.05.2022
18:58:22 - 29.05.2022
21:01:03 - 28.05.2022
18:58:22 - 29.05.2022