Новинка
Арт. 00000019678
Характеристики
Производитель
—
Match
Модель
—
UP W8BMW-S
Диаметр / Типоразмер
—
8" / 20 см
Тип
—
Коаксиальные
Цвет
—
Черный
MATCH UP W8BMW-S
35 000 руб. за шт.
Москва, интернет-магазин
достаточно
Рассчитать доставку
Часто задаваемые вопросы:
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Коаксиальная акустическая система под сиденья (подсидельники/сабвуферы/низкочастотники) MATCH UP W8BMW-S для штатных мест BMW
Bысококачественные немецкие акустические системы MATCH позволяют заменить штатную акустику в автомобилях BMW и VW без особых усилий и доработок, при этом качество звучания штатной аудиосистемы вашего автомобиля улучшится в несколько раз! Бренд MATCH принадлежит немецкой компании Audiotec Fischer, которая завоевала себе известность благодаря производству высококачественных акустических систем для автомобильного и домашнего использования под брендами Helix и Brax еще в 90е годы и удерживает лидирующие позиции и по сей день.
Технические характеристики
Внешний диаметр, мм | 239 мм 9.41 дюйм |
Установочный диаметр, мм | 175 мм 6.89 дюйм |
Материал диффузора | Чрезвычайно жесткий диффузор из стекловолокна |
Особенности | Легко установить в штатные места без доработок |
Тип | 8-дюймовый (20 см) басовый громкоговоритель (сабвуфер) для установки в штатное место под сиденья |
Номинальная мощность, Ватт | 200 |
Максимальная мощность, Ватт | 400 |
Количество динамиков | 2 |
Установочная глубина, мм | 40 мм 1.57 дюйм |
Импеданс, Ом | 1+2 |
Чувствительность, дБ | 90 |
Cопротивление постоянному току, Ом | 2 |
Резонансная частота, Гц | 49 |
Qms | 45872 |
Qes | 0.61 |
Qts | 0.53 |
Cms | 210 |
VAS, л | 45913 |
Коэффициент электромеханической связи, Тл·м | 45664 |
Площадь конуса, см2 | 214 |
Масса подвижной системы, гр | 47.4 |
Rms, кг/с | 35490 |
Диаметр звуковой катушки, мм | 42.5 |
Высота намотки звуковой катушки, мм | 45789 |
Максимальный линейный ход диффузора, мм | +/- 4 |
Закрытый ящик
Чистый объем, л | 3 |
Нижняя предельная частота (-3дБ) | 63 |
Фазоинвертор
Настройка DSP фильтра | Highpass: Самоопределение; частота разделения 40 Гц; Добротность 1,3 Дополнительный фильтр эквалайзера: центральная частота 67 Гц; добротность 3,0; усиление -3 дБ Низкочастотный: Баттерворт; 24 дБ/октава; Частота разделения 80–100 Гц |
Нижняя предельная частота (-3дБ), Гц | 45 |
Чистый объем, л | 1 сабвуфер: 12 2 сабвуфера: 24 |
Площадь порта, см2 | 1 сабвуфер: 28 2 сабвуфера: 50 |
Диаметр порта, мм | 1 сабвуфер: 60 мм / 2.36 дюйм 2 сабвуфера: 80 мм / 3.15 дюйм |
Длина порта | 1 сабвуфер: 25 см / 9.84 дюйм 2 сабвуфера: 20 см / 3.94 дюйм |
Совместимость
Серия | Тип | Модель | Модельный год |
---|---|---|---|
1-series | E81 | 3-door | 2004 - 2011 |
E82 | Coupe | 2004 - 2011 | |
E87 | 5-door | 2004 - 2011 | |
E88 | Convertible | 2004 - 2011 | |
F20 | 5-door | From 2011 | |
F21 | 3-door | From 2011 | |
F40 | 5-door | From 2019 | |
2-series | F22 | Coupe | From 2011 |
F23 | Convertible | From 2011 | |
F44 | Grand Coupe | From 2020 | |
F45 | Active Tourer | From 2014 | |
F46 | Gran Tourer | From 2015 | |
F87 | M2 Coupe | From 2015 | |
3-series | E90 | Sedan | 2005 - 2011 |
E91 | Touring | 2005 - 2011 | |
E92 | Coupe | 2005 - 2011 | |
E93 | Convertible | 2005 - 2011 | |
F30 | Sedan | From 2012 | |
F31 | Touring | From 2012 | |
F34 | Gran Turismo | From 2013 | |
F35 | Sedan Long Version | From 2012 | |
F80 | M3 | 2014 - 2018 | |
G20 | Sedan Coupe | From 2019 | |
G21 | Touring | From 2019 | |
4-series | F32 | Coupe | From 2014 |
F33 | Convertible | From 2014 | |
F36 | Coupe | From 2014 | |
F82 | M4 Coupe | From 2014 | |
F83 | M4 Convertible | From 2014 | |
5-series | E60 | Sedan | 2003 - 2010 |
E61 | Touring | 2003 - 2010 | |
F10 | Sedan | From 2011 | |
F11 | Touring | From 2011 | |
G30 | Sedan | From 2017 | |
G31 | Touring | From 2017 | |
6-series | E63 | Coupe | 2003 - 2010 |
F06 | Gran Coupe | 2011 - 2018 | |
F12 | Convertible | 2011 - 2018 | |
F13 | Coupe | 2011 - 2018 | |
G32 | Gran Tourismo | From 2017 | |
i8 | L15 | Roadstar | From 2013 |
X1 | E84 | SUV | 2009 - 2012 |
F48 | SUV | From 2015 | |
F49 | SUV Long Version | From 2015 | |
X2 | F39 | SUV | From 2018 |
X3 | F25 | SUV | 2010 - 2017 |
F26 | SUV | From 2014 | |
G01 | SUV | From 2017 | |
X4 | F26 | SUV | 2014 - 2017 |
G02 | SUV | From 2018 | |
MINI | F54 | Clubman 2. gen | From 2015 |
F55 | 5-door | From 2014 | |
F56 | 3-door | From 2014 | |
F57 | Convertible | From 2016 |
Характеристики
Общие параметры
Мощность
Параметры динамика
Основные характеристики
Параметры Тиля-Смолла
Монтажные размеры
Катушка
Заводские данные
Мощность
Параметры динамика
Основные характеристики
Параметры Тиля-Смолла
Монтажные размеры
Катушка
Заводские данные
Инструкции и документация
Отзывы о товаре
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Купить оптом
Этот товар Вы можете "купить оптом"
Компания "Спарта Маркет", является крупным поставщиком авто звука, автомобильного оборудования, авто аксессуаров и авто химии.
Мы работаем по всей России и странами бывшего СНГ.
Вы можете приобрести товары представленные на нашем сайте по оптовым ценам.
За более подробной информацией, обращайтесь в наш оптовый отдел.
Нашли ошибку?
Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter или
напишите нам