Новинка
Арт. 00000019677
Характеристики
Производитель
—
Match
Модель
—
UP X4BMW-CTR.3
Тип
—
Коаксиальные
Цвет
—
Черный
Мощность номинальная (RMS), Вт
?
Измеряемая в ваттах (Вт) номинальная мощность – это величина, при которой динамик может работать долгое время без выхода из строя. Номинальная мощность АС всегда ниже максимальной поддерживаемой мощности.
—
60
MATCH UP X4BMW-CTR.3
15 000 руб. за шт.
Москва, интернет-магазин
достаточно
Рассчитать доставку
Часто задаваемые вопросы:
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
2-полосная коаксиальная система UP X4BMW-CTR.3
2-полосная коаксиальная система UP Х4BMW-CTR.3 также является давно ожидаемой новинкой. Рекомендуются для апгрейда систем Harman и Hi-Fi, и устанавливаются в качестве центрального канала. Они обеспечивают точность и динамику звучания, а также стабилизируют звуковую сцену не только для водителя, но и для пассажира. Рекомендуется к установке с DSP усилителями MATCH, например UP 7DSP, PP 86DSP, etc.
Технические характеристики
Установочный диаметр, мм | 101.5 мм 4.00 дюйм |
Материал диффузора | ВЧ: покрыт шелковым куполом НЧ: мелованная бумага |
Особенности | Кроссовер: встроенный, 6дБ\окт |
Частотный диапазон, Гц | 100-25000 |
Номинальная мощность, Ватт | 60 |
Максимальная мощность, Ватт | 120 |
Количество динамиков | 1 |
Установочная глубина, мм | 37.8 мм 1.50 дюйм |
Импеданс, Ом | 4 |
Чувствительность, дБ | 90 |
Совместимость
Серия | Тип | Модель | Модельный год | Место установки |
---|---|---|---|---|
1-series | F20 | 5-door | с 2011 | Центр |
F21 | 3-door | с 2011 | Центр | |
F40 | 5-door | с 2011 | Центр | |
2-series | F22 | Coupe | с 2011 | Центр |
F23 | Convertible | с 2011 | Центр | |
F44 | Grand Coupe | с 2020 | Центр | |
F45 | Active Tourer | с 2014 | Центр | |
F46 | Gran Tourer | с 2015 | Центр | |
F87 | M2 Coupe | с 2015 | Центр | |
3-series | E90 | Sedan | 2005 - 2011 | Центр |
E91 | Touring | 2005 - 2011 | Центр | |
E92 | Coupe | 2005 - 2011 | Центр | |
E93 | Convertible | 2005 - 2011 | Центр | |
F30 | Sedan | с 2012 | Центр | |
F31 | Touring | с 2012 | Центр | |
F34 | Gran Turismo |
с 2013 | Центр | |
F80 | M3 | 2014 - 2018 | Центр | |
G20 | Sedan | с 2019 | Центр | |
G21 | Touring | с 2019 | Центр | |
4-series | F32 | Coupe | с 2014 | Центр |
F33 | Convertible | с 2014 | Центр | |
F36 | Gran Coupe | с 2014 | Центр | |
F82 | M4 Coupe | с 2014 | Центр | |
F83 | M4 Convertible | с 2014 | Центр | |
5-series | E60 | Sedan | 2003 - 2010 | Задние двери / Центр |
E61 | Touring | 2003 - 2010 | Задние двери / Центр | |
F07 | Gran Turismo | 2009 - 2017 | Центр | |
F10 | Sedan | с 2011 | Центр | |
F11 | Touring | с 2011 | Центр | |
G30 | Sedan | с 2017 | Центр | |
G31 | Touring | с 2017 | Центр | |
6-series | E63 | Coupe | 2003 - 2010 | Центр |
E64 | Convertible | 2003 - 2010 | Центр | |
F06 | Gran Coupe | 2011 - 2018 | Центр | |
F12 | Coupe | 2011 - 2018 | Центр | |
F13 | Convertible | 2011 - 2018 | Центр | |
G32 | Gran Turismo | с 2017 | Центр | |
7-series | E65 | Sedan | 2001 - 2008 | Задние двери / Центр |
E66 | Sedan L. Version | 2002 - 2008 | Задние двери / Центр | |
F01 | Sedan | 2008 - 2015 | Центр | |
F02 | Sedan L. Version | 2008 - 2015 | Центр | |
G11 | Sedan | с 2015 | Центр | |
G12 | Sedan L. Version | с 2015 | Центр | |
i8 | L15 | Roadstar | с 20013 | Центр |
X1 | E84 | SUV | 2009 - 2012 | Центр |
F48 | SUV | с 2015 | Центр | |
F49 | SUV L. Version | с 2015 | Центр | |
X2 | F39 | SUV | с 2018 | Центр |
X3 | F25 | SUV | 2010 - 2017 | Центр |
G01 | SUV | с 2017 | Центр | |
X4 | F26 | SUV | 2014 - 2017 | Центр |
G02 | SUV | с 2018 | Центр | |
X5 | E70 | SUV | 2006 - 2013 | Центр |
F15 | SUV | 2013 - 2018 | Центр | |
F85 | SUV | 2014 - 2018 | Центр | |
G05 | SUV | с 2018 | Центр | |
X6 | E71 | SUV | 2008 - 2014 | Центр |
F16 | SUV | 2014 - 2019 | Центр | |
Z4 | E89 | Roadstar | 2009 - 2016 | Центр |
MINI | F54 | Clubman 2. gen. | с 2015 | Центр** |
F55 | 5-door | с 2014 | Центр** | |
F56 | 3-door | с 2014 | Центр** | |
F57 | Convertible | с 2016 | Центр** |
Характеристики
Общие параметры
Мощность
Параметры динамика
Основные характеристики
Параметры Тиля-Смолла
Монтажные размеры
Заводские данные
Мощность
Параметры динамика
Основные характеристики
Параметры Тиля-Смолла
Монтажные размеры
Заводские данные
Инструкции и документация
Отзывы о товаре
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Купить оптом
Этот товар Вы можете "купить оптом"
Компания "Спарта Маркет", является крупным поставщиком авто звука, автомобильного оборудования, авто аксессуаров и авто химии.
Мы работаем по всей России и странами бывшего СНГ.
Вы можете приобрести товары представленные на нашем сайте по оптовым ценам.
За более подробной информацией, обращайтесь в наш оптовый отдел.
Нашли ошибку?
Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter или
напишите нам