Новинка
Арт. 00000019669
Характеристики
Производитель
—
Match
Модель
—
UP X4BMW-FRT.1
Диаметр / Типоразмер
—
4.64" / 11.8 см
Тип
—
Коаксиальные
Автомобиль
—
BMW 1 серии I (E81/E82/E87/E88) Рестайлинг 2007-2011
BMW 3 серии V (E90/E91/E92/E93) 2004-2010
BMW 3 серии V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг 2008-2013
BMW 5 серии VI (F10/F11/F07) 2009-2013
BMW 5 серии VI (F10/F11/F07) Рестайлинг 2013-2017
BMW 6 серии II (E63/E64) 2003-2007
BMW 6 серии II (E63/E64) Рестайлинг 2007-2010
BMW X1 I (E84) 2009-2012
BMW X1 I (E84) Рестайлинг 2012-2015
BMW 6 серии III (F06/F13/F12) 2011-2015
BMW 6 серии III (F06/F13/F12) Рестайлинг 2015-2018
BMW 1 серии I (E82/E88) Рестайлинг 2 2011-2014
BMW 1 серии I (E81/E82/E87/E88) 2004-2007
BMW 3 серии V (E90/E91/E92/E93) 2004-2010
BMW 3 серии V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг 2008-2013
BMW 5 серии VI (F10/F11/F07) 2009-2013
BMW 5 серии VI (F10/F11/F07) Рестайлинг 2013-2017
BMW 6 серии II (E63/E64) 2003-2007
BMW 6 серии II (E63/E64) Рестайлинг 2007-2010
BMW X1 I (E84) 2009-2012
BMW X1 I (E84) Рестайлинг 2012-2015
BMW 6 серии III (F06/F13/F12) 2011-2015
BMW 6 серии III (F06/F13/F12) Рестайлинг 2015-2018
BMW 1 серии I (E82/E88) Рестайлинг 2 2011-2014
BMW 1 серии I (E81/E82/E87/E88) 2004-2007
Показать все
MATCH UP X4BMW-FRT.1
21 000 ₽
Цена указана за: комплект
Москва, Ташкентская (гл)
достаточно
Рассчитать доставку
Часто задаваемые вопросы:
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Общие параметры
Мощность
Параметры динамика
Основные характеристики
Параметры Тиля-Смолла
Монтажные размеры
Заводские данные
Мощность
Параметры динамика
Основные характеристики
Параметры Тиля-Смолла
Монтажные размеры
Заводские данные
2-полосная коаксиальная система UP Х4BMW-FRT. 1
2-полосная коаксиальная система UP Х4BMW-FRT. 1 является достойным продолжением знаменитой акустики UP Х4BMW. 1. Они обеспечивают лучшую точность и динамику во всем диапазоне частот благодаря фантастически высокому разрешению 13-мм шелкового купольного твитера. Кроме того, его уровень регулируется в три этапа в соответствии с личными предпочтениями слушателя. Рекомендуется к установке с DSP усилителями MATCH, например UP 7BMW
Технические характеристики
| Внешний диаметр, мм | 118 мм 4.65 дюйм |
| Установочный диаметр, мм | 84 мм 3.31 дюйм |
| Материал диффузора | ВЧ: покрыт шелковым куполом НЧ: мелованная бумага |
| Особенности | Кроссовер: встроенный, 6дБ\окт |
| Частотный диапазон, Гц | 100-25000 |
| Номинальная мощность, Ватт | 60 |
| Максимальная мощность, Ватт | 120 |
| Количество динамиков | 2 |
| Установочная глубина, мм | 31 мм 1.22 дюйм |
| Импеданс, Ом | 4 |
| Чувствительность, дБ | 90 |
Совместимость
| Серия | Тип | Модель | Модельный год | Место установки |
|---|---|---|---|---|
| 1-series | E81 | 3-door | 2004 - 2011 | Передние двери |
| E82 | Coupe | 2004 - 2011 | Передние двери | |
| E87 | 5-door | 2004 - 2011 | Передние двери | |
| E88 | Convertible | 2004 - 2011 | Передние двери / Боковая панель сзади | |
| 3-series | E90 | Sedan | 2005 - 2011 | Передние двери |
| E91 | Touring | 2005 - 2011 | Передние двери / Задние двери | |
| E92 | Coupe | 2005 - 2011 | Передние двери / Боковая панель сзади | |
| E93 | Convertible | 2005 - 2011 | Передние двери / Боковая панель сзади | |
| 5-series | F10 | Sedan | с 2011 | Передние двери / Задние двери |
| F11 | Touring | с 2011 | Передние двери / Задние двери | |
| 6-series | E63 | Coupe | 2003 - 2010 | Передние двери / Боковая панель сзади |
| E64 | Convertible | 2003 - 2010 | Передние двери / Боковая панель сзади | |
| F12 | Coupe | 2011 - 2018 | Боковая панель сзади | |
| F13 | Convertible | 2011 - 2018 | Боковая панель сзади | |
| X1 | E84 | SUV | 2009 - 2012 | Передние двери |
Загрузка отзывов...
Этот товар Вы можете "купить оптом"
Компания "Спарта Маркет", является крупным поставщиком авто звука, автомобильного оборудования, авто аксессуаров и авто химии.
Мы работаем по всей России и странами бывшего СНГ.
Вы можете приобрести товары представленные на нашем сайте по оптовым ценам.
За более подробной информацией, обращайтесь в наш оптовый отдел.
Нашли ошибку?
Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter или
напишите нам
