Арт. 00000017999
Характеристики
Производитель
—
Match
Модель
—
X4BMW-FRT.3
Диаметр / Типоразмер
—
4" / 10 см
Тип
—
Коаксиальные
Цвет
—
Черный
MATCH UP X4BMW-FRT.3
21 000 руб. за шт.
Москва, интернет-магазин
достаточно
Рассчитать доставку
Часто задаваемые вопросы:
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
2-полосная коаксиальная система UP Х4BMW-FRT. 3
2-полосная коаксиальная система UP Х4BMW-FRT. 3 является давно ожидаемой новинкой. Рекомендуются для апгрейда систем Harman, и устанавливаются в качестве подзвучки surround. Также могут быть использованы для установки в задние двери и полку. Они обеспечивают точность и динамику благодаря высокому разрешению 13-мм шелкового купольного твитера. Рекомендуется к установке с DSP усилителями MATCH, например UP 7DSP, PP 86DSP, etc.
Технические характеристики
Внешний диаметр, мм | 101.5 мм 4.00 дюйм |
Установочный диаметр, мм | 91 мм 3.58 дюйм |
Материал диффузора | ВЧ: покрыт шелковым куполом НЧ: мелованная бумага |
Особенности | Кроссовер: встроенный, 6дБ\окт |
Частотный диапазон, Гц | 100 - 25000 |
Номинальная мощность, Ватт | 60 |
Максимальная мощность, Ватт | 120 |
Количество динамиков | 2 |
Установочная глубина, мм | 37.8 мм 1.49 дюйм |
Импеданс, Ом | 4 |
Совместимость
Серия | Тип | Модель | Модельный год | Место установки |
---|---|---|---|---|
1-series | E81 | 3-door | 2004 - 2011 | Задняя полка |
E82 | Coupe | 2004 - 2011 | Задняя полка | |
E87 | 5-door | 2004 - 2011 | Задняя полка | |
F20 | 5-door | с 2011 | Задняя полка | |
F21 | 3-door | с 2011 | Задняя полка | |
2-series | F22 | Coupe | с 2011 | Задняя полка |
F87 | M2 Coupe | с 2015 | Задняя полка | |
3-series | E90 | Sedan | 2005 - 2011 | Задняя полка |
5-series | E60 | Sedan | 2003 - 2010 | Задняя полка |
E61 | Touring | 2003 - 2010 | Передние двери / Стойка | |
F07 | Gran Turismo | 2009 - 2017 | Передние двери / Задние двери / Стойка | |
F10 | Sedan | с 2011 | Задняя полка | |
F11 | Touring | с 2011 | Стойка | |
G30 | Sedan | с 2017 | Задняя полка | |
G31 | Touring | с 2017 | Стойка | |
6-series | F06 | Gran Coupe | 2011 - 2018 | Задняя полка |
F13 | Convertible | 2011 - 2018 | Задняя полка | |
7-series | E65 | Sedan | 2001 - 2008 | Передние двери |
E66 | Sedan L. Version | 2002 - 2008 | Передние двери | |
F01 | Sedan | 2008 - 2015 | Задняя полка | |
F02 | Sedan L. Version | 2008 - 2015 | Задняя полка | |
G11 | Sedan | с 2015 | Задняя полка | |
G12 | Sedan L. Version | с 2015 | Задняя полка | |
i8 | L15 | Roadstar | с 20013 | Боковая панель сзади |
X1 | E84 | SUV | 2009 - 2012 | Задняя полка |
X3 | E83 | SUV | 2003 - 2010 | Передние двери / Задние двери |
F25 | SUV | 2010 - 2017 | Стойка | |
X5 | E70 | SUV | 2006 - 2013 | Передние двери / Задние двери |
F15 | SUV | 2013 - 2018 | Стойка | |
F85 | SUV | 2014 - 2018 | Стойка | |
X6 | E71 | SUV | 2008 - 2014 | Передние двери / Задние двери |
F16 | SUV | 2014 - 2019 | Стойка | |
Z4 | E89 | Roadstar | 2009 - 2016 | Передние двери / Задние двери |
MINI | R60 | Countryman | 2010 - 2017 | Передние двери / Задние двери |
R61 | Paceman | 2013 - 2016 | Передние двери / Задние двери |
Характеристики
Общие параметры
Мощность
Параметры динамика
Основные характеристики
Параметры Тиля-Смолла
Монтажные размеры
Материал
ВЧ-динамик
Комплектация
Заводские данные
Мощность
Параметры динамика
Основные характеристики
Параметры Тиля-Смолла
Монтажные размеры
Материал
ВЧ-динамик
Комплектация
Заводские данные
Инструкции и документация
Похожие товары
Отзывы о товаре
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Купить оптом
Этот товар Вы можете "купить оптом"
Компания "Спарта Маркет", является крупным поставщиком авто звука, автомобильного оборудования, авто аксессуаров и авто химии.
Мы работаем по всей России и странами бывшего СНГ.
Вы можете приобрести товары представленные на нашем сайте по оптовым ценам.
За более подробной информацией, обращайтесь в наш оптовый отдел.
Нашли ошибку?
Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter или
напишите нам